性 能 | A 组 | B 组 | |||||||
硬度(邵氏A) 拉伸强度, MPa ≥ 扯断伸长率, % ≥ | 60±5 9 300 | 70±5 11 220 | 80±5 11 150 | 88+5-4 10 100 | 60±5 9 300 | 70±5 11 220 | 80±5 11 150 | 88+5-4 10 100 | |
压缩永久变形, % ≤ 100℃×24h 125℃×24h | 35 - | 35 - | 35 - | 35 - | - 40 | - 40 | - 40 | - 40 | |
执 空 气 老 化 试 验 | 硬度变化: 100℃×24h≤ 125℃×24h≤ | +10 - | +10 - | +10 - | +10 - | - +10 | - +10 | - +10 | - +10 |
拉伸强度变化率,%≤ 100℃×24h 125℃×24h | -15 - | -15 - | -20 - | -20 - | - -15 | - -15 | - -20 | - -20 | |
扯断伸长变化率,%≤ 100℃×24h 125℃×24h | -35 - | -35 - | -35 - | -35 - | - -40 | - -35 | - -35 | - -40 | |
耐 液 体 试 验 | 1号标准油(100℃×24h) 硬度变化 体积变化率,% | -3,+7 -7,+6 | -3,+7 -7,+6 | -3,+7 -7,+6 | -3,+7 -7,+6 | - - | - - | - - | - - |
3号标准油(100℃×24h) 硬度变化 体积变化率,% | -10,0 0,+15 | -10,0 0,+15 | -10,0 0,+15 | -10,0 0,+15 | - - | - - | - - | - - | |
1号标准油(125℃×24h) 硬度变化 体积变化率,% | - - | - - | - - | - - | -5,+10 -8,+6 | -5,+10 -8,+6 | -5,+10 -8,+6 | -5,+10 -8,+6 | |
3号标准油(125℃×24h) 硬度变化 体积变化率,% | - - | - - | - - | - - | -15,0 0,+20 | -15,0 0,+20 | -15,0 0,+20 | -15,0 0,+20 | |
脆性温度, ℃≤ | -40 | -40 | -40 | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 |
橡胶O型密封圈的物理机械性能图表
上一篇文章 :
橡胶O型密封圈的泄漏原因及改进措施
下一篇文章 :
橡胶密封圈有哪些类型?